El proyecto de ley proposição 14459 de Brasil se encuentra en estado "Tramitación terminada", en materia de CAMAS HOSPITALARIAS, DÍA POR LA DEFENSA DE LA SALUD DIGNA (4 DE JULIO), HOSPITALES, SALUD PÚBLICA, UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS. Ha registrado 2 votaciones en sala: 1 en el Senado Federal y 1 en la Câmara dos Deputados, entre el 11 ago 2021 y el 28 ago 2024. Datos oficiales de dadosabertos.camara.leg.br / legis.senado.leg.br.
Total votaciones
2
Senado
1
Camara
1
Fechas
11 ago 2021 - 28 ago 2024
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoAlineado | 29 | - | - | |
| ▶UDIAlineado | 24 | - | - | |
| ▶RNAlineado | 22 | - | - | |
| ▶INDAlineado | 20 | - | - | |
| ▶PSAlineado | 14 | - | - | |
| ▶DCAlineado | 10 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 7 | - | - | |
| ▶PCAlineado | 7 | - | - | |
| ▶EVOPAlineado | 6 | - | - | |
| ▶FAAlineado | 6 | - | - | |
| ▶PRAlineado | 3 | - | - | |
| ▶RDAlineado | 3 | - | - | |
| ▶U.D.I.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶IndependienteAlineado | 3 | - | - | |
| ▶FRVSAlineado | 2 | - | - | |
| ▶DEMAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PNLAlineado | 2 | - | - | |
| ▶R.N.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶P.P.D.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶P.D.C.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶P.S.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶EvópoliAlineado | 2 | - | - | |
| ▶P.CAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PCSAlineado | 1 | - | - | |
| ▶LIBERALAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PREPAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PEVAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PAHAlineado | 1 | - | - | |
| ▶F.R.E.V.S.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶DemócratasAlineado | 1 | - | - |
Última actualización de este registro: , según datos oficiales de dadosabertos.camara.leg.br / legis.senado.leg.br.
A favor: 146 | En contra: 0 | Abstenciones: 0