El proyecto de ley proposição 15062 de Brasil se encuentra en estado "Tramitación terminada", en materia de LEYES INTERPRETATIVAS, QUÓRUM, REFORMA CONSTITUCIONAL, VOTACIONES POPULARES Y ESCRUTINIOS. Ha registrado 2 votaciones en sala: 1 en el Senado Federal y 1 en la Câmara dos Deputados, entre el 20 jul 2022 y el 10 ago 2022. Datos oficiales de dadosabertos.camara.leg.br / legis.senado.leg.br.
Total votaciones
2
Senado
1
Camara
1
Fechas
20 jul 2022 - 10 ago 2022
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 56 | 9 | - | |
| ▶INDDesalineado | 19 | 3 | 1 | |
| ▶UDIAlineado | 15 | - | - | |
| ▶RNAlineado | 15 | - | - | |
| ▶PSAlineado | 10 | - | - | |
| ▶FAAlineado | 8 | - | - | |
| ▶PCAlineado | 5 | - | - | |
| ▶IndependienteDesalineado | 3 | 1 | 1 | |
| ▶PPDAlineado | 4 | - | - | |
| ▶DEMAlineado | 4 | - | - | |
| ▶PNLDesalineado | 1 | 3 | - | |
| ▶U.D.I.Alineado | 4 | - | - | |
| ▶R.N.Alineado | 4 | - | - | |
| ▶DCAlineado | 3 | - | - | |
| ▶P.S.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶PRAlineado | 2 | - | - | |
| ▶EvópoliAlineado | 2 | - | - | |
| ▶P.CAlineado | 2 | - | - | |
| ▶LIBERALAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PREPAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PEVAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PAHAlineado | 1 | - | - | |
| ▶EVOPAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PSCAlineado | 1 | - | - | |
| ▶AMAAlineado | 1 | - | - | |
| ▶RDAlineado | 1 | - | - | |
| ▶P.P.D.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶P.D.C.Alineado | - | 1 | - | |
| ▶F.R.E.V.S.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶DemócratasAlineado | 1 | - | - |
Última actualización de este registro: , según datos oficiales de dadosabertos.camara.leg.br / legis.senado.leg.br.
A favor: 41 | En contra: 2 | Abstenciones: 1