Total votaciones
3
Senado
1
Camara
2
Fechas
12 jun 2024 - 13 nov 2024
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 97 | - | 1 | |
| ▶INDAlineado | 28 | - | - | |
| ▶UDIAlineado | 26 | - | - | |
| ▶RNAlineado | 25 | - | - | |
| ▶FAAlineado | 16 | - | - | |
| ▶PSAlineado | 12 | - | - | |
| ▶PCAlineado | 8 | - | - | |
| ▶PNLAlineado | 6 | - | - | |
| ▶DEMAlineado | 5 | - | - | |
| ▶PRAlineado | 4 | - | - | |
| ▶P.S.Alineado | 4 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 3 | - | - | |
| ▶PREPAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PEVAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PAHAlineado | 2 | - | - | |
| ▶EVOPAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PSCAlineado | 2 | - | - | |
| ▶DCAlineado | 2 | - | - | |
| ▶AMAAlineado | 2 | - | - | |
| ▶R.N.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶U.D.I.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶RDAlineado | 1 | - | - | |
| ▶P.D.C.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶P.CAlineado | 1 | - | - | |
| ▶IndependienteAlineado | 1 | - | - | |
| ▶F.R.E.V.S.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶DemócratasAlineado | 1 | - | - |
Boletin 16391
A favor: 115 | En contra: 0 | Abstenciones: 1