La votación «Letras c.1) y c.2) del artículo único del proyecto, en los términos propuestos por la Comisión de Salud, tanto en su primer como en su segundo informe.» se realizó el 08/01/2024 en el Cámara de Diputados de Argentina, correspondiente al expediente 14094. El resultado fue "Aprobado" con 79 votos a favor, 35 en contra y 18 abstenciones (132 votos emitidos). Datos oficiales de datos.hcdn.gob.ar / senado.gob.ar.
Ver proyecto de ley (Boletin 14094) →
A favor: 79 | En contra: 35 | Abstenciones: 18
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 37 | 16 | 9 | |
| ▶INDDesalineado | 11 | 4 | 3 | |
| ▶FADesalineado | 7 | - | 1 | |
| ▶RNDesalineado | 2 | 5 | 1 | |
| ▶UDIDesalineado | - | 7 | 1 | |
| ▶PCAlineado | 5 | - | - | |
| ▶PSAlineado | 4 | - | - | |
| ▶DCAlineado | 3 | - | - | |
| ▶PNLAlineado | - | 3 | - | |
| ▶DEMAlineado | 3 | - | - | |
| ▶PRAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PEVAlineado | - | - | 1 | |
| ▶EVOPAlineado | - | - | 1 | |
| ▶PREPAlineado | - | - | 1 | |
| ▶PAHAlineado | 1 | - | - | |
| ▶LIBERALAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PSCAlineado | 1 | - | - |
Última actualización de este registro: , según datos oficiales de datos.hcdn.gob.ar / senado.gob.ar.