La votación «Expediente 0020-PE-2019 - O.D. 4 - Votación en General» se realizó el 29/01/2020 en el Cámara de Diputados de Argentina. El resultado fue "AFIRMATIVO" con 224 votos a favor, 2 en contra y 1 abstenciones (227 votos emitidos). Datos oficiales de datos.hcdn.gob.ar / senado.gob.ar.
A favor: 224 | En contra: 2 | Abstenciones: 1
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 188 | - | 1 | |
| ▶UNIÓN POR LA PATRIAAlineado | 20 | - | - | |
| ▶PROVINCIAS UNIDASAlineado | 3 | - | - | |
| ▶LA LIBERTAD AVANZAAlineado | 3 | - | - | |
| ▶PROAlineado | 2 | - | - | |
| ▶INDEPENDENCIAAlineado | 1 | - | - | |
| ▶JUSTICIALISTAAlineado | 2 | - | - | |
| ▶COALICION CIVICAAlineado | 2 | - | - | |
| ▶ADELANTE BUENOS AIRESAlineado | 1 | - | - | |
| ▶UCR - UNIÓN CÍVICA RADICALAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PTS-FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES UNIDADAlineado | - | 1 | - | |
| ▶PARTIDO OBRERO EN EL FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES-UNIDADAlineado | - | 1 | - | |
| ▶CONVICCIÓN FEDERALAlineado | 1 | - | - |
¿Cómo habrías votado tú? Tu opinión es anónima y se suma al agregado ciudadano de esta votación.
Última actualización de este registro: , según datos oficiales de datos.hcdn.gob.ar / senado.gob.ar.