La votación «Indicación N° 10 de la Partida 10. de la diputada Romero Natalia Part 10 - Cap 04 - Prog 01 También se podrán destinar parte de estos recursos para la capaci...» se realizó el 15/11/2023 en el Cámara de Diputados de Argentina, correspondiente al expediente 16330. El resultado fue "Aprobado" con 110 votos a favor, 5 en contra y 7 abstenciones (122 votos emitidos). Datos oficiales de datos.hcdn.gob.ar / senado.gob.ar.
Ver proyecto de ley (Boletin 16330) →
A favor: 110 | En contra: 5 | Abstenciones: 7
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 50 | 3 | 5 | |
| ▶INDAlineado | 13 | - | - | |
| ▶UDIAlineado | 10 | - | - | |
| ▶RNAlineado | 9 | - | - | |
| ▶FAAlineado | 8 | - | - | |
| ▶PSDesalineado | 3 | - | 2 | |
| ▶PCAlineado | 4 | - | - | |
| ▶DCDesalineado | 2 | 1 | - | |
| ▶PRAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PNLDesalineado | 1 | 1 | - | |
| ▶DEMAlineado | 2 | - | - | |
| ▶AMAAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PEVAlineado | 1 | - | - | |
| ▶EVOPAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PREPAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PSCAlineado | 1 | - | - |
Última actualización de este registro: , según datos oficiales de datos.hcdn.gob.ar / senado.gob.ar.