La votación «Indicación de la diputada Medina Karen y otros - Votación Separada Partida 08 MINISTERIO DE HACIENDA Capítulo 04 SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS Programa 01 SE...» se realizó el 15/11/2022 en el Cámara de Diputados de Argentina, correspondiente al expediente 15383. El resultado fue "Aprobado" con 115 votos a favor, 0 en contra y 19 abstenciones (134 votos emitidos). Datos oficiales de datos.hcdn.gob.ar / senado.gob.ar.
Ver proyecto de ley (Boletin 15383) →
A favor: 115 | En contra: 0 | Abstenciones: 19
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 48 | - | 12 | |
| ▶INDDesalineado | 16 | - | 2 | |
| ▶RNAlineado | 9 | - | - | |
| ▶UDIDesalineado | 7 | - | 2 | |
| ▶FAAlineado | 8 | - | - | |
| ▶PSAlineado | 6 | - | - | |
| ▶PCAlineado | 5 | - | - | |
| ▶DCAlineado | 3 | - | - | |
| ▶PNLAlineado | - | - | 3 | |
| ▶DEMAlineado | 3 | - | - | |
| ▶PRAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PEVAlineado | 1 | - | - | |
| ▶EVOPAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PREPAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PAHAlineado | 1 | - | - | |
| ▶LIBERALAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PSCAlineado | 1 | - | - |
Última actualización de este registro: , según datos oficiales de datos.hcdn.gob.ar / senado.gob.ar.