La votación «Modificaciones incorporadas por el Senado en el proyecto, originado en mensaje, que “Reconoce el derecho al cuidado y crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuida...» se realizó el 10/12/2025 en el Cámara de Diputados de Argentina, correspondiente al expediente 16905. El resultado fue "Aprobado" con 114 votos a favor, 0 en contra y 4 abstenciones (118 votos emitidos). Datos oficiales de datos.hcdn.gob.ar / senado.gob.ar.
Ver proyecto de ley (Boletin 16905) →
A favor: 114 | En contra: 0 | Abstenciones: 4
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 53 | - | 1 | |
| ▶INDAlineado | 15 | - | - | |
| ▶RNAlineado | 9 | - | - | |
| ▶UDIAlineado | 8 | - | - | |
| ▶FAAlineado | 8 | - | - | |
| ▶PSAlineado | 6 | - | - | |
| ▶PCAlineado | 4 | - | - | |
| ▶PNLAlineado | - | - | 3 | |
| ▶DCAlineado | 2 | - | - | |
| ▶DEMAlineado | 3 | - | - | |
| ▶PRAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 1 | - | - | |
| ▶AMAAlineado | - | - | - | |
| ▶PEVAlineado | 1 | - | - | |
| ▶EVOPAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PREPAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PAHAlineado | - | - | - | |
| ▶LIBERALAlineado | - | - | - | |
| ▶PSCAlineado | - | - | - |
Última actualización de este registro: , según datos oficiales de datos.hcdn.gob.ar / senado.gob.ar.