La votación «Enmiendas del Senado recaídas sobre el proyecto de ley, originado en mensaje, que “Flexibiliza los requisitos de acceso, incrementa el monto de las prestaciones...» se realizó el 24/10/2023 en el Cámara de Diputados de Argentina, correspondiente al expediente 15990. El resultado fue "Aprobado" con 131 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones (131 votos emitidos). Datos oficiales de datos.hcdn.gob.ar / senado.gob.ar.
Ver proyecto de ley (Boletin 15990) →
A favor: 131 | En contra: 0 | Abstenciones: 0
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoAlineado | 61 | - | - | |
| ▶INDAlineado | 19 | - | - | |
| ▶UDIAlineado | 10 | - | - | |
| ▶FAAlineado | 8 | - | - | |
| ▶RNAlineado | 7 | - | - | |
| ▶PSAlineado | 5 | - | - | |
| ▶PCAlineado | 4 | - | - | |
| ▶PNLAlineado | 3 | - | - | |
| ▶DEMAlineado | 3 | - | - | |
| ▶DCAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 2 | - | - | |
| ▶AMAAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PRAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PEVAlineado | 1 | - | - | |
| ▶EVOPAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PREPAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PAHAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PSCAlineado | 1 | - | - |
Última actualización de este registro: , según datos oficiales de datos.hcdn.gob.ar / senado.gob.ar.