La votación «Indicación N° 23 de la Partida 16 del diputado Romero Agustín - Votación Separada Partida 16 MINISTERIO DE SALUD Capítulo 02 FONDO NACIONAL DE SALUD Program...» se realizó el 16/11/2023 en el Cámara de Diputados de Argentina, correspondiente al expediente 16330. El resultado fue "Aprobado" con 70 votos a favor, 56 en contra y 2 abstenciones (128 votos emitidos). Datos oficiales de datos.hcdn.gob.ar / senado.gob.ar.
Ver proyecto de ley (Boletin 16330) →
A favor: 70 | En contra: 56 | Abstenciones: 2
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 33 | 26 | 1 | |
| ▶INDDesalineado | 10 | 7 | - | |
| ▶RNAlineado | - | 10 | - | |
| ▶UDIAlineado | - | 8 | - | |
| ▶FAAlineado | 7 | - | - | |
| ▶PSAlineado | 6 | - | - | |
| ▶PCAlineado | 4 | - | - | |
| ▶DCDesalineado | 2 | - | 1 | |
| ▶PRAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PNLAlineado | - | 2 | - | |
| ▶DEMAlineado | 2 | - | - | |
| ▶AMAAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PEVAlineado | 1 | - | - | |
| ▶EVOPAlineado | - | 1 | - | |
| ▶PPDAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PREPAlineado | - | 1 | - | |
| ▶LIBERALAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PSCAlineado | - | 1 | - |
Última actualización de este registro: , según datos oficiales de datos.hcdn.gob.ar / senado.gob.ar.