La votación «Indicación de la diputada Pérez Joanna Part 12 - Cap 02 - Prog 04 La Dirección deberá informar trimestralmente, treinta días después del término del trimestre...» se realizó el 16/11/2022 en el Cámara de Diputados de Argentina, correspondiente al expediente 15383. El resultado fue "Aprobado" con 92 votos a favor, 18 en contra y 16 abstenciones (126 votos emitidos). Datos oficiales de datos.hcdn.gob.ar / senado.gob.ar.
Ver proyecto de ley (Boletin 15383) →
A favor: 92 | En contra: 18 | Abstenciones: 16
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 42 | 7 | 8 | |
| ▶INDDesalineado | 14 | 2 | 1 | |
| ▶UDIAlineado | 9 | - | - | |
| ▶FADesalineado | - | 7 | 1 | |
| ▶RNAlineado | 8 | - | - | |
| ▶PCAlineado | - | - | 5 | |
| ▶PSDesalineado | 3 | 2 | - | |
| ▶PNLAlineado | 3 | - | - | |
| ▶DEMAlineado | 3 | - | - | |
| ▶PRAlineado | 2 | - | - | |
| ▶DCAlineado | 2 | - | - | |
| ▶AMAAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PEVAlineado | 1 | - | - | |
| ▶EVOPAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PREPAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PAHAlineado | - | - | 1 | |
| ▶PSCAlineado | 1 | - | - |
Última actualización de este registro: , según datos oficiales de datos.hcdn.gob.ar / senado.gob.ar.