La votación «Indicación N° 19 de la Partida 21. de la diputada Naveillan Gloria - Votación Separada Partida 21 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA Capítulo 06 CORP...» se realizó el 16/11/2023 en el Cámara de Diputados de Argentina, correspondiente al expediente 16330. El resultado fue "Aprobado" con 59 votos a favor, 44 en contra y 5 abstenciones (108 votos emitidos). Datos oficiales de datos.hcdn.gob.ar / senado.gob.ar.
Ver proyecto de ley (Boletin 16330) →
A favor: 59 | En contra: 44 | Abstenciones: 5
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 28 | 20 | 1 | |
| ▶INDDesalineado | 10 | 3 | 2 | |
| ▶RNAlineado | - | 9 | - | |
| ▶UDIDesalineado | - | 7 | 1 | |
| ▶FAAlineado | 6 | - | - | |
| ▶PSAlineado | 4 | - | - | |
| ▶DCAlineado | 3 | - | - | |
| ▶PCAlineado | 3 | - | - | |
| ▶DEMDesalineado | 1 | 2 | - | |
| ▶PRAlineado | 2 | - | - | |
| ▶AMAAlineado | - | - | 1 | |
| ▶PEVAlineado | 1 | - | - | |
| ▶EVOPAlineado | - | 1 | - | |
| ▶PPDAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PNLAlineado | - | 1 | - | |
| ▶PREPAlineado | - | 1 | - |
Última actualización de este registro: , según datos oficiales de datos.hcdn.gob.ar / senado.gob.ar.