La votación «Artículo transitorio del proyecto, propuesto por la Comisión de Salud, tanto en su primer como en su segundo informe.» se realizó el 08/01/2024 en el Cámara de Diputados de Argentina, correspondiente al expediente 14094. El resultado fue "Aprobado" con 76 votos a favor, 50 en contra y 6 abstenciones (132 votos emitidos). Datos oficiales de datos.hcdn.gob.ar / senado.gob.ar.
Ver proyecto de ley (Boletin 14094) →
A favor: 76 | En contra: 50 | Abstenciones: 6
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 36 | 23 | 3 | |
| ▶INDDesalineado | 10 | 6 | 2 | |
| ▶FAAlineado | 8 | - | - | |
| ▶RNAlineado | - | 8 | - | |
| ▶UDIAlineado | - | 8 | - | |
| ▶PCAlineado | 5 | - | - | |
| ▶PSAlineado | 4 | - | - | |
| ▶DCAlineado | 3 | - | - | |
| ▶PNLAlineado | - | 3 | - | |
| ▶DEMDesalineado | 2 | - | 1 | |
| ▶PRAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PEVAlineado | 1 | - | - | |
| ▶EVOPAlineado | - | 1 | - | |
| ▶PREPAlineado | - | 1 | - | |
| ▶PAHAlineado | 1 | - | - | |
| ▶LIBERALAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PSCAlineado | 1 | - | - |
Última actualización de este registro: , según datos oficiales de datos.hcdn.gob.ar / senado.gob.ar.