La votación «Expediente 3472-D-2018 - O.D.1086 - Votación en General y Particular» se realizó el 26/06/2019 en el Cámara de Diputados de Argentina. El resultado fue "AFIRMATIVO" con 146 votos a favor, 0 en contra y 1 abstenciones (147 votos emitidos). Datos oficiales de datos.hcdn.gob.ar / senado.gob.ar.
A favor: 146 | En contra: 0 | Abstenciones: 1
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 130 | - | 1 | |
| ▶UNIÓN POR LA PATRIAAlineado | 6 | - | - | |
| ▶PROVINCIAS UNIDASAlineado | 3 | - | - | |
| ▶LA LIBERTAD AVANZAAlineado | 2 | - | - | |
| ▶INDEPENDENCIAAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PROAlineado | 1 | - | - | |
| ▶ADELANTE BUENOS AIRESAlineado | 1 | - | - | |
| ▶JUSTICIALISTAAlineado | - | - | - | |
| ▶PTS-FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES UNIDADAlineado | - | - | - | |
| ▶PARTIDO OBRERO EN EL FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES-UNIDADAlineado | - | - | - | |
| ▶UCR - UNIÓN CÍVICA RADICALAlineado | 1 | - | - | |
| ▶ENCUENTRO FEDERALAlineado | - | - | - | |
| ▶CONVICCIÓN FEDERALAlineado | - | - | - |
¿Cómo habrías votado tú? Tu opinión es anónima y se suma al agregado ciudadano de esta votación.
Última actualización de este registro: , según datos oficiales de datos.hcdn.gob.ar / senado.gob.ar.