La votación «Indicación del diputado señor Johannes Kaiser para reemplazar el inciso primero del artículo 6°.» se realizó el 13/07/2022 en el Cámara de Diputados de Argentina, correspondiente al expediente 14784. El resultado fue "Aprobado" con 71 votos a favor, 56 en contra y 9 abstenciones (136 votos emitidos). Datos oficiales de datos.hcdn.gob.ar / senado.gob.ar.
Ver proyecto de ley (Boletin 14784) →
A favor: 71 | En contra: 56 | Abstenciones: 9
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 32 | 25 | 5 | |
| ▶INDDesalineado | 10 | 6 | 2 | |
| ▶UDIAlineado | 10 | - | - | |
| ▶FAAlineado | - | 9 | - | |
| ▶RNDesalineado | 8 | 1 | - | |
| ▶PSAlineado | - | 5 | - | |
| ▶PCAlineado | - | 4 | - | |
| ▶PNLAlineado | 4 | - | - | |
| ▶DCDesalineado | - | 2 | 1 | |
| ▶DEMDesalineado | 2 | - | 1 | |
| ▶PRDesalineado | 1 | 1 | - | |
| ▶AMAAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | - | 1 | - | |
| ▶PEVAlineado | - | 1 | - | |
| ▶EVOPAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PREPAlineado | 1 | - | - | |
| ▶LIBERALAlineado | - | 1 | - | |
| ▶PSCAlineado | 1 | - | - |
Última actualización de este registro: , según datos oficiales de datos.hcdn.gob.ar / senado.gob.ar.