La votación «Proposición de la Comisión Mixta recaída en el proyecto de ley, originado en moción, que “Da por cumplidas las metas sanitarias y de atención de usuarios por pa...» se realizó el 24/11/2021 en el Cámara de Diputados de Argentina, correspondiente al expediente 14257. El resultado fue "Aprobado" con 130 votos a favor, 3 en contra y 5 abstenciones (138 votos emitidos). Datos oficiales de datos.hcdn.gob.ar / senado.gob.ar.
Ver proyecto de ley (Boletin 14257) →
A favor: 130 | En contra: 3 | Abstenciones: 5
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoAlineado | 24 | - | - | |
| ▶UDIAlineado | 20 | - | - | |
| ▶RNDesalineado | 16 | - | 3 | |
| ▶INDAlineado | 17 | - | - | |
| ▶PSAlineado | 11 | - | - | |
| ▶DCAlineado | 9 | - | - | |
| ▶PCAlineado | 6 | - | - | |
| ▶EVOPDesalineado | 2 | 3 | 1 | |
| ▶PPDAlineado | 6 | - | - | |
| ▶FAAlineado | 5 | - | - | |
| ▶RDAlineado | 3 | - | - | |
| ▶PRAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PNLAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PREPDesalineado | 1 | - | 1 | |
| ▶FRVSAlineado | 1 | - | - | |
| ▶DEMAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PEVAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PCSAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PAHAlineado | 1 | - | - | |
| ▶LIBERALAlineado | 1 | - | - |
Última actualización de este registro: , según datos oficiales de datos.hcdn.gob.ar / senado.gob.ar.