La votación «Numeral 4) del artículo 1 del proyecto, en los términos propuestos por la Comisión de Familia, tanto en su primer como en su segundo informe, cuya votación sepa...» se realizó el 05/09/2023 en el Cámara de Diputados de Argentina, correspondiente al expediente 15138. El resultado fue "Aprobado" con 73 votos a favor, 52 en contra y 12 abstenciones (137 votos emitidos). Datos oficiales de datos.hcdn.gob.ar / senado.gob.ar.
Ver proyecto de ley (Boletin 15138) →
A favor: 73 | En contra: 52 | Abstenciones: 12
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 34 | 25 | 3 | |
| ▶INDDesalineado | 11 | 5 | 4 | |
| ▶RNDesalineado | - | 9 | 1 | |
| ▶FAAlineado | 8 | - | - | |
| ▶UDIDesalineado | - | 7 | 1 | |
| ▶PSDesalineado | 4 | - | 2 | |
| ▶PCAlineado | 5 | - | - | |
| ▶DCAlineado | 3 | - | - | |
| ▶PNLAlineado | - | 3 | - | |
| ▶PRAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 2 | - | - | |
| ▶DEMDesalineado | 1 | - | 1 | |
| ▶AMAAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PEVAlineado | 1 | - | - | |
| ▶EVOPAlineado | - | 1 | - | |
| ▶PREPAlineado | - | 1 | - | |
| ▶PAHAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PSCAlineado | - | 1 | - |
Última actualización de este registro: , según datos oficiales de datos.hcdn.gob.ar / senado.gob.ar.