Total votaciones
12
Senado
1
Camara
11
Fechas
04 may 2022 - 18 may 2022
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 443 | 69 | 3 | |
| ▶INDDesalineado | 60 | 9 | 1 | |
| ▶FADesalineado | 56 | 10 | - | |
| ▶PREPDesalineado | 53 | 10 | - | |
| ▶UDIDesalineado | 42 | 6 | - | |
| ▶PSDesalineado | 34 | 6 | - | |
| ▶RNDesalineado | 31 | 5 | 2 | |
| ▶PCDesalineado | 23 | 4 | - | |
| ▶PSCDesalineado | 19 | 2 | - | |
| ▶PLDesalineado | 11 | 2 | - | |
| ▶PNLDesalineado | 10 | 2 | - | |
| ▶PPDDesalineado | 6 | 1 | - | |
| ▶P.S.Alineado | 7 | - | - | |
| ▶FRVSDesalineado | 6 | 1 | - | |
| ▶PDGDesalineado | 6 | 1 | - | |
| ▶DEMAlineado | 7 | - | - | |
| ▶DCDesalineado | 6 | 1 | - | |
| ▶PAHDesalineado | 6 | 1 | - | |
| ▶EVOPDesalineado | 6 | 1 | - | |
| ▶IndependienteDesalineado | 4 | 1 | 1 | |
| ▶Ind.Alineado | 4 | - | - | |
| ▶R.N.Alineado | 4 | - | - | |
| ▶U.D.I.Alineado | 4 | - | - | |
| ▶EvópoliAlineado | 3 | - | - | |
| ▶P.D.C.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶P.CAlineado | 2 | - | - | |
| ▶Dem.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶RDAlineado | 1 | - | - | |
| ▶P.P.D.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶F.R.E.V.S.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶DemócratasAlineado | 1 | - | - |
04 may 2022
Boletin 14936
A favor: 143 | En contra: 0 | Abstenciones: 1
Artículo 10 en los términos sugeridos por la Comisión de Trabajo, con la indicación propuesta por la Comisión de Hacienda para agregar un nuevo literal d), cuya votación separada ha sido solicitada.
A favor: 67 | En contra: 74 | Abstenciones: 3
Artículo 9 en los términos sugeridos por la Comisión de Trabajo, con las indicaciones propuestas por la Comisión de Hacienda.
A favor: 144 | En contra: 0 | Abstenciones: 0