Total votaciones
3
Senado
3
Camara
0
Fechas
04 jun 2025 - 27 ene 2026
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶IndependienteDesalineado | 13 | 1 | - | |
| ▶INDDesalineado | 9 | - | 1 | |
| ▶P.S.Alineado | 8 | - | - | |
| ▶RNDesalineado | 7 | - | 1 | |
| ▶U.D.I.Alineado | 7 | - | - | |
| ▶UDIDesalineado | 4 | - | 1 | |
| ▶P.D.C.Alineado | 6 | - | - | |
| ▶R.N.Desalineado | 3 | 1 | 2 | |
| ▶P.CAlineado | 5 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 4 | - | - | |
| ▶DemócratasAlineado | 3 | - | - | |
| ▶RDAlineado | 3 | - | - | |
| ▶EvópoliAlineado | 3 | - | - | |
| ▶P.P.D.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶EVOPAlineado | 2 | - | - | |
| ▶DEMAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PSAlineado | 2 | - | - | |
| ▶F.R.E.V.S.Alineado | 2 | - | - |
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre convivencia, buen trato y bienestar de las comunidades educativas, con el objetivo de prevenir y erradicar el acoso escolar, la discriminación y todo tipo de violencia en los establecimientos educacionales, (Boletines Nos 16.901-04, 16.781-04 y 16.881-04, refundidos). APROBADO.
A favor: 21 | En contra: 0 | Abstenciones: 0