Total votaciones
6
Senado
0
Camara
6
Fechas
30 nov 2022 - 19 abr 2023
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 350 | 54 | 30 | |
| ▶INDDesalineado | 49 | 10 | 5 | |
| ▶PREPDesalineado | 41 | 17 | 1 | |
| ▶FADesalineado | 45 | 9 | - | |
| ▶UDIDesalineado | 31 | 7 | 4 | |
| ▶RNDesalineado | 32 | - | 4 | |
| ▶PSDesalineado | 25 | 5 | 5 | |
| ▶PCDesalineado | 21 | 4 | - | |
| ▶PNLDesalineado | 9 | 3 | - | |
| ▶PSCAlineado | 7 | - | - | |
| ▶PLDesalineado | 6 | 1 | - | |
| ▶FRVSDesalineado | 5 | 1 | - | |
| ▶PDGDesalineado | 5 | 1 | - | |
| ▶DEMAlineado | 6 | - | - | |
| ▶PPDDesalineado | 5 | 1 | - | |
| ▶DCDesalineado | 5 | 1 | - | |
| ▶EVOPDesalineado | 1 | 4 | 1 | |
| ▶PAHDesalineado | 4 | 1 | - |
30 nov 2022
Artículo 3 del proyecto, en los términos propuestos por la Comisión de Deportes y Recreación, en su segundo informe.
A favor: 130 | En contra: 1 | Abstenciones: 7