Total votaciones
9
Senado
1
Camara
8
Fechas
21 nov 2022 - 18 abr 2023
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 471 | 12 | 56 | |
| ▶INDDesalineado | 74 | - | 3 | |
| ▶FAAlineado | 61 | - | - | |
| ▶PREPDesalineado | 26 | 12 | 20 | |
| ▶PSAlineado | 44 | - | - | |
| ▶UDIDesalineado | 30 | 1 | 10 | |
| ▶RNDesalineado | 36 | 1 | 1 | |
| ▶PCAlineado | 27 | - | - | |
| ▶PSCDesalineado | 11 | - | 7 | |
| ▶PLAlineado | 10 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 9 | - | - | |
| ▶FRVSAlineado | 8 | - | - | |
| ▶PDGAlineado | 8 | - | - | |
| ▶DEMAlineado | 8 | - | - | |
| ▶PNLDesalineado | 1 | - | 7 | |
| ▶DCAlineado | 7 | - | - | |
| ▶PAHAlineado | 7 | - | - | |
| ▶EVOPDesalineado | 6 | - | 1 | |
| ▶IndependienteAlineado | 4 | - | - | |
| ▶P.S.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶Ind.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶P.D.C.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶U.D.I.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶P.CAlineado | 2 | - | - | |
| ▶R.N.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶RDAlineado | 1 | - | - | |
| ▶EvópoliAlineado | 1 | - | - | |
| ▶F.R.E.V.S.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶DemócratasAlineado | 1 | - | - | |
| ▶P.P.D.Alineado | 1 | - | - |
21 nov 2022
Artículo 5 del proyecto, en los términos sugeridos por la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, en su segundo informe.
A favor: 98 | En contra: 11 | Abstenciones: 22
18 abr 2023
Enmiendas del Senado al artículo 5 del proyecto.
A favor: 129 | En contra: 0 | Abstenciones: 12
Enmiendas del Senado al artículo 3 del proyecto, cuya votación separada ha sido solicitada.
A favor: 142 | En contra: 0 | Abstenciones: 0
Enmiendas del Senado al proyecto de ley, originado en moción, que “Establece un régimen de protección, y reparación integral en favor de las víctimas de femicidio y sus familias.”, con la salvedad de aquella que requiere quorum especial de aprobación y de aquella cuya votación separada ha sido solicitada.
A favor: 129 | En contra: 0 | Abstenciones: 13