El proyecto de ley expediente 15097 de Argentina se encuentra en estado "Tramitación terminada", en materia de ADOLESCENTES, CONSENTIMIENTO LEGAL, CORONAVIRUS, CORONAVIRUS COVID-19, COVID-19, DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS EN ATENCIÓN DE SALUD, MENORES, MENORES DE EDAD, PATRIA POTESTAD, PROGENITOR, REACCIÓN EN CADENA DE LA POLIMERASA (PCR), REPRESENTANTE LEGAL. Ha registrado 3 votaciones en sala: 2 en el Senado y 1 en la Cámara de Diputados, entre el 02 ago 2022 y el 09 nov 2022. Datos oficiales de datos.hcdn.gob.ar / senado.gob.ar.
Total votaciones
3
Senado
2
Camara
1
Fechas
02 ago 2022 - 09 nov 2022
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 28 | 22 | 14 | |
| ▶INDDesalineado | 18 | 3 | 5 | |
| ▶UDIDesalineado | 7 | 2 | 8 | |
| ▶RNDesalineado | 7 | 3 | 1 | |
| ▶PSAlineado | 9 | - | - | |
| ▶FAAlineado | 7 | - | - | |
| ▶IndependienteDesalineado | 4 | 2 | - | |
| ▶PCAlineado | 5 | - | - | |
| ▶U.D.I.Alineado | 5 | - | - | |
| ▶R.N.Alineado | 5 | - | - | |
| ▶P.S.Alineado | 4 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 3 | - | - | |
| ▶DEMDesalineado | 2 | - | 1 | |
| ▶PNLAlineado | - | 3 | - | |
| ▶DCAlineado | 3 | - | - | |
| ▶P.P.D.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶P.CAlineado | 3 | - | - | |
| ▶PEVAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PAHAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PRAlineado | 1 | - | - | |
| ▶EVOPAlineado | - | 1 | - | |
| ▶AMAAlineado | 1 | - | - | |
| ▶RDAlineado | 1 | - | - | |
| ▶F.R.E.V.S.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶P.D.C.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶EvópoliAlineado | 1 | - | - |
Última actualización de este registro: , según datos oficiales de datos.hcdn.gob.ar / senado.gob.ar.
Aprobación en general del proyecto de ley, iniciado en Moción de los Honorables Senadores señores Castro González, Chahuán y Macaya, en primer trámite constitucional, que autoriza la búsqueda activa de casos en la comunidad y el diagnóstico precoz del Covid-19 en mayores de 14 años, sin el consentimiento de los padres o curadores, con informe de la Comisión de Salud (Boletín Nº 15.097-11).
A favor: 26 | En contra: 2 | Abstenciones: 1