Total votaciones
4
Senado
0
Camara
4
Fechas
07 abr 2025 - 07 ene 2026
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 108 | 136 | 29 | |
| ▶INDDesalineado | 15 | 20 | 3 | |
| ▶FADesalineado | 3 | 24 | 3 | |
| ▶PREPDesalineado | 26 | 8 | - | |
| ▶UDIDesalineado | 17 | 7 | - | |
| ▶RNDesalineado | 14 | 6 | - | |
| ▶PSDesalineado | - | 21 | 3 | |
| ▶PCAlineado | - | 20 | - | |
| ▶PSCDesalineado | 9 | 3 | - | |
| ▶PLDesalineado | 4 | 2 | - | |
| ▶PNLDesalineado | 3 | 1 | - | |
| ▶FRVSAlineado | - | 2 | - | |
| ▶PDGAlineado | - | 4 | - | |
| ▶DEMAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PPDDesalineado | - | 2 | 2 | |
| ▶DCAlineado | - | - | 4 | |
| ▶PAHAlineado | - | 4 | - | |
| ▶EVOPDesalineado | 3 | 1 | - |
07 abr 2025
Artículo 2 del proyecto.
A favor: 68 | En contra: 43 | Abstenciones: 14
En votación general el proyecto de ley, originado en moción, que “Modifica cuerpos legales que indica en materia de legítima defensa.”, con la salvedad de la norma que requiere quorum especial de aprobación.
A favor: 66 | En contra: 47 | Abstenciones: 12
Nuevo artículo único del proyecto (que reemplazaría al artículo 3), en los términos propuestos por la Comisión de Constitución en su segundo informe.
A favor: 70 | En contra: 49 | Abstenciones: 10