Total votaciones
4
Senado
0
Camara
4
Fechas
23 abr 2025 - 19 ago 2025
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 241 | 2 | 26 | |
| ▶INDDesalineado | 34 | - | 4 | |
| ▶FADesalineado | 17 | 4 | 15 | |
| ▶PREPAlineado | 35 | - | - | |
| ▶UDIAlineado | 24 | - | - | |
| ▶RNAlineado | 16 | - | - | |
| ▶PSDesalineado | 20 | - | 2 | |
| ▶PCDesalineado | 1 | - | 9 | |
| ▶PSCAlineado | 10 | - | - | |
| ▶PLAlineado | 6 | - | - | |
| ▶PNLAlineado | 4 | - | - | |
| ▶FRVSAlineado | 4 | - | - | |
| ▶PDGAlineado | 4 | - | - | |
| ▶DEMAlineado | 4 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 2 | - | - | |
| ▶DCAlineado | 4 | - | - | |
| ▶PAHAlineado | - | - | - | |
| ▶EVOPAlineado | 4 | - | - |
Artículos 3, 4 y 5 del proyecto, en los términos propuestos por la Comisión de Gobierno Interior, tanto en su primer como en su segundo informe, que requieren del voto favorable de 77 diputadas y diputados por tratarse de normas de rango orgánico constitucional.
A favor: 115 | En contra: 0 | Abstenciones: 18