Total votaciones
4
Senado
1
Camara
3
Fechas
26 sep 2022 - 11 abr 2023
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| â¶Sin partidoDesalineado | 147 | 60 | 5 | |
| â¶INDDesalineado | 23 | 9 | 2 | |
| â¶PREPDesalineado | 28 | 2 | - | |
| â¶FADesalineado | 17 | 9 | - | |
| â¶UDIDesalineado | 18 | 5 | - | |
| â¶RNDesalineado | 13 | 6 | - | |
| â¶PCDesalineado | 10 | 5 | - | |
| â¶PSDesalineado | 10 | 4 | 1 | |
| â¶PSCDesalineado | 6 | 3 | - | |
| â¶P.S.Alineado | 7 | - | - | |
| â¶PLDesalineado | 4 | 2 | - | |
| â¶Ind.Alineado | 4 | - | - | |
| â¶IndependienteAlineado | 4 | - | - | |
| â¶PDGDesalineado | 2 | 1 | - | |
| â¶DEMDesalineado | 2 | 1 | - | |
| â¶DCDesalineado | 2 | 1 | - | |
| â¶PAHDesalineado | 2 | 1 | - | |
| â¶EVOPDesalineado | 2 | 1 | - | |
| â¶PNLAlineado | 3 | - | - | |
| â¶PPDAlineado | 2 | - | - | |
| â¶R.N.Alineado | 2 | - | - | |
| â¶U.D.I.Alineado | 2 | - | - | |
| â¶P.CAlineado | 2 | - | - | |
| â¶Dem.Alineado | 1 | - | - | |
| â¶RDAlineado | 1 | - | - | |
| â¶P.D.C.Alineado | 1 | - | - | |
| â¶EvĂłpoliAlineado | 1 | - | - | |
| â¶F.R.E.V.S.Alineado | 1 | - | - | |
| â¶DemĂłcratasAlineado | 1 | - | - |
26 sep 2022
Numeral 3) del artĂculo Ășnico del proyecto, en los tĂ©rminos propuestos por la ComisiĂłn de Pesca, Acuicultura e Intereses MarĂtimos.
A favor: 135 | En contra: 0 | Abstenciones: 0
Numeral 3) del artĂculo Ășnico del proyecto, con la indicaciĂłn del diputado señor Johannes Kaiser para eliminar la frase âa sabiendasâ de su inciso segundo.
A favor: 17 | En contra: 110 | Abstenciones: 8
Boletin 14971
A favor: 131 | En contra: 0 | Abstenciones: 0