El proyecto de ley expediente 15365 de Argentina se encuentra en estado "Tramitación terminada", en materia de EVALUACIÓN DOCENTE, PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN, SISTEMA DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE. Ha registrado 3 votaciones en sala: 1 en el Senado y 2 en la Cámara de Diputados, entre el 18 oct 2022 y el 24 oct 2022. Datos oficiales de datos.hcdn.gob.ar / senado.gob.ar.
Total votaciones
3
Senado
1
Camara
2
Fechas
18 oct 2022 - 24 oct 2022
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 81 | 34 | 5 | |
| ▶INDDesalineado | 25 | 9 | 1 | |
| ▶RNDesalineado | 8 | 8 | 3 | |
| ▶UDIDesalineado | 9 | 7 | 2 | |
| ▶FAAlineado | 16 | - | - | |
| ▶PSAlineado | 14 | - | - | |
| ▶PCAlineado | 10 | - | - | |
| ▶DEMDesalineado | 5 | - | 1 | |
| ▶PNLAlineado | - | 6 | - | |
| ▶DCAlineado | 4 | - | - | |
| ▶R.N.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶IndependienteAlineado | 3 | - | - | |
| ▶U.D.I.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶EvópoliAlineado | 2 | - | - | |
| ▶P.S.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶P.D.C.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶LIBERALAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PREPAlineado | - | 2 | - | |
| ▶PEVAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PAHAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PRAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PSCAlineado | 2 | - | - | |
| ▶AMAAlineado | 2 | - | - | |
| ▶P.CAlineado | 1 | - | - | |
| ▶P.P.D.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶F.R.E.V.S.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶DemócratasAlineado | 1 | - | - |
Última actualización de este registro: , según datos oficiales de datos.hcdn.gob.ar / senado.gob.ar.
Aprobación del proyecto de ley que modifica la ley N° 21.272, que suspende la realización de la evaluación docente, por el año 2020, debido a la pandemia mundial de Covid-19, con el objeto de extender su vigencia y la voluntariedad de la evaluación docente por el período que indica. (Boletín Nº 15365-04)
A favor: 27 | En contra: 0 | Abstenciones: 0
24 oct 2022
Boletin 15365
A favor: 101 | En contra: 25 | Abstenciones: 2
Artículo 6 del proyecto, cuya votación separada ha sido solicitada por el diputado señor Stephan Schubert, y que consta en la página 3 del comparado.
A favor: 77 | En contra: 41 | Abstenciones: 10