Total votaciones
3
Senado
1
Camara
2
Fechas
18 oct 2022 - 24 oct 2022
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 97 | 32 | 7 | |
| ▶INDDesalineado | 16 | 1 | 1 | |
| ▶PREPDesalineado | 2 | 16 | - | |
| ▶FAAlineado | 18 | - | - | |
| ▶UDIDesalineado | 7 | 8 | 1 | |
| ▶PSAlineado | 12 | - | - | |
| ▶RNDesalineado | 5 | 4 | 2 | |
| ▶PCAlineado | 10 | - | - | |
| ▶PSCDesalineado | 4 | 1 | 1 | |
| ▶P.S.Alineado | 4 | - | - | |
| ▶PLAlineado | 4 | - | - | |
| ▶R.N.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶IndependienteAlineado | 3 | - | - | |
| ▶U.D.I.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶EvópoliAlineado | 2 | - | - | |
| ▶P.D.C.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶Ind.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶PDGAlineado | 2 | - | - | |
| ▶DEMAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PNLAlineado | - | 2 | - | |
| ▶DCAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PAHAlineado | 2 | - | - | |
| ▶EVOPAlineado | - | 2 | - | |
| ▶P.CAlineado | 1 | - | - | |
| ▶P.P.D.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶F.R.E.V.S.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶DemócratasAlineado | 1 | - | - |
Boletin 15365
A favor: 101 | En contra: 25 | Abstenciones: 2